<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comprendre Internet en 6 heures et en vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/</link>
	<description>Fournisseur d&#039;accès à Internet libre !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Un problème central : simplement Nat</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Un problème central : simplement Nat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-362</guid>
		<description>[...] profit de quelques uns. Ils m&#8217;ont dit qu&#8217;ils avaient changé le monde en construisant un réseau dépourvu de centre, un réseau dans lequel tous les nœuds ont les mêmes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] profit de quelques uns. Ils m&#8217;ont dit qu&#8217;ils avaient changé le monde en construisant un réseau dépourvu de centre, un réseau dans lequel tous les nœuds ont les mêmes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas Guillot</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Thomas Guillot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 00:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-191</guid>
		<description>@Melchior Kerala : Les documents PDF sont ceux utilisés par le conférencier lors des conférences, ils comportent plusieurs dizaines de diapositives qu&#039;il est nécessaire de faire défiler pour en découvrir le contenu. Les diapositives, à de rares exceptions prêt, ne comportent aucune image . Sans les commentaires de Benjamin Bayart l&#039;utilisation de ces documents n&#039;a pas beaucoup de sens, ils doivent être visionner en même temps que les vidéos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Melchior Kerala : Les documents PDF sont ceux utilisés par le conférencier lors des conférences, ils comportent plusieurs dizaines de diapositives qu&#8217;il est nécessaire de faire défiler pour en découvrir le contenu. Les diapositives, à de rares exceptions prêt, ne comportent aucune image . Sans les commentaires de Benjamin Bayart l&#8217;utilisation de ces documents n&#8217;a pas beaucoup de sens, ils doivent être visionner en même temps que les vidéos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melchior Kerala</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Melchior Kerala</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-190</guid>
		<description>Bonjour;
Je n&#039;arrive pas à avoir les images sur le document PDF. Le plan oui, mais pas de diapositives...:-(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour;<br />
Je n&#8217;arrive pas à avoir les images sur le document PDF. Le plan oui, mais pas de diapositives&#8230;:-(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by netpublic</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Twitted by netpublic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-22</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by netpublic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by netpublic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by dangthunga</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Twitted by dangthunga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-21</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by dangthunga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by dangthunga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by corinede</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Twitted by corinede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-20</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by corinede [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by corinede [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hélène</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>hélène</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-18</guid>
		<description>Merci ! Dommage que la dernière vidéo soit inaudible, vraiment dommage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! Dommage que la dernière vidéo soit inaudible, vraiment dommage</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by pascalpetit</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Twitted by pascalpetit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-17</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by pascalpetit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by pascalpetit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas Guillot</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Thomas Guillot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-14</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;#comment-7&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Jorge Alban&lt;/a&gt; - &lt;a href=&#039;#comment-13&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@deadalnix&lt;/a&gt; -  Il y avait un problème sur &lt;a href=&quot;http://www.ilico.org/public/Videos/minitel.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;le lien vers les diapositives pour la conférence &quot;Internet libre ou minitel 2.0&quot;&lt;/a&gt; , mais il n&#039;y a pas besoin de &quot;password&quot;. J&#039;ai corrigé le lien :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#comment-7' rel="nofollow">@Jorge Alban</a> &#8211; <a href='#comment-13' rel="nofollow">@deadalnix</a> &#8211;  Il y avait un problème sur <a href="http://www.ilico.org/public/Videos/minitel.pdf" rel="nofollow">le lien vers les diapositives pour la conférence &laquo;&nbsp;Internet libre ou minitel 2.0&#8243;</a> , mais il n&#8217;y a pas besoin de &laquo;&nbsp;password&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai corrigé le lien <img src='http://www.ilico.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deadalnix</title>
		<link>http://www.ilico.org/2010/08/comprendre-internet-en-6-heures-et-en-video/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>deadalnix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilico.org/?p=120#comment-13</guid>
		<description>Ça ne répond pas au problème des passwords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça ne répond pas au problème des passwords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 5/16 queries in 0.003 seconds using memcached
Object Caching 327/331 objects using memcached

Served from: ilico.org @ 2012-02-22 22:16:10 -->
